產品展示
組分油(3)
現有3號組份油,可用于燃油、溶劑油、有機合成等,產品指標如下:
項目 | 指標 |
密度(20°C) g/cm3 | 0.774 |
顏色 | 黃色 |
博士試驗 | 通過 |
水溶性酸或堿 | 無 |
膠質洗前 | 4 |
膠質洗后 | 3.6 |
銅片腐蝕 | 1 a |
醇類 | 無 |
辛烷值 | 82.7 |
餾程 : 初餾點 °C | 42 |
10% °C | 58 |
50% °C | 94 |
90% °C | 174 |
終餾點 °C | 205 |
餾出量 % | 98 |
顏色 | 黃色 |
備注: | |
硫 % : 0.0094 | b % : 2.24 |
氯 PPM : 6.28 | C3+C4 % : 1.18 |
氧 % : 0.88 |